Kisi-Kisi Soal SAS — Koding & Kecerdasan Artifisial (KKA)
Format: 40 butir, berbentuk pilihan ganda (A–E). Materi mencakup Pengenalan KKA, Scratch dasar, Game Tangkap Buah, dan Python dasar (print, variabel, tipe data, if, for). Tabel di bawah menampilkan indikator dan keterangan level kognitif (C1–C6).
| No | Kompetensi / KD | Indikator Soal | Level Kognitif | Keterangan Level (Deksripsi Singkat) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKA-1 | Menganalisis peran KKA dalam kehidupan sehari-hari | C4 | Analisis: menelaah bagian/struktur dan implikasi penerapan |
| 2 | KKA-1 | Menafsirkan manfaat otomasi berbasis AI pada industri | C4 | Analisis: mengevaluasi manfaat operasional |
| 3 | KKA-1 | Menganalisis dampak AI terhadap efisiensi proses | C4 | Analisis ekonomis dan teknis |
| 4 | KKA-2 | Menilai perbedaan sistem cerdas dan sistem tradisional | C5 | Evaluasi: memberikan penilaian kritis dan alasan |
| 5 | KKA-2 | Mengevaluasi contoh penggunaan AI (studi kasus) | C5 | Evaluasi: membandingkan solusi dan memilih opsi terbaik |
| 6 | KKA-3 | Membedakan supervised dan unsupervised learning | C4 | Analisis karakteristik metode pembelajaran |
| 7 | KKA-3 | Menganalisis proses pelatihan model sederhana | C4 | Analisis: langkah-langkah training, validasi, evaluasi |
| 8 | KKA-4 | Mengidentifikasi isu etika dan privasi pada aplikasi AI | C5 | Evaluasi: menilai risiko dan mitigasi etis |
| 9 | SCR-1 | Menganalisis fungsi blok motion dan koordinat | C4 | Analisis tindakan sprite dan dampaknya terhadap gameplay |
| 10 | SCR-1 | Membaca dan menjelaskan alur event (when green flag, when key pressed) | C4 | Analisis urutan eksekusi |
| 11 | SCR-1 | Mengevaluasi penggunaan control (repeat, forever, if) | C5 | Evaluasi struktur kontrol untuk performa dan logika |
| 12 | SCR-2 | Menganalisis deteksi interaksi (touching, edge) | C4 | Analisis kondisi trigger dan dampaknya |
| 13 | SCR-2 | Menilai peran variabel (skor, nyawa) antar-sprite | C4 | Analisis manajemen state / variabel global |
| 14 | SCR-3 | Mengevaluasi penggunaan broadcast untuk sinkronisasi | C5 | Evaluasi koordinasi antar-sprite dan arsitektur event |
| 15 | SCR-3 | Menganalisis logika spawn dan randomisasi posisi | C4 | Analisis probabilitas dan distribusi spawn |
| 16 | SCR-4 | Menilai teknik debugging dan optimisasi script | C5 | Evaluasi strategi debugging dan pengurangan beban CPU |
| 17 | GAME-1 | Menganalisis mekanisme jatuhnya objek (gravitasi sederhana) | C4 | Analisis parameter kecepatan dan pengaruh frame |
| 18 | GAME-1 | Mengevaluasi logika deteksi tabrakan (collision) | C5 | Evaluasi akurasi hitbox dan perbaikan |
| 19 | GAME-2 | Menganalisis penghitungan skor saat interaksi | C4 | Analisis kondisi scoring dan edge case |
| 20 | GAME-2 | Mengevaluasi mekanisme pengurangan nyawa dan game over | C5 | Evaluasi logika game over dan pemulihan state |
| 21 | GAME-2 | Mengevaluasi penyimpanan highscore (local) | C4 | Analisis solusi penyimpanan (LocalStorage/IndexedDB) |
| 22 | GAME-3 | Menganalisis desain level dan peningkatan kesulitan | C4 | Analisis parameter level scaling |
| 23 | GAME-3 | Mengevaluasi strategi power-up dan balancing | C5 | Evaluasi dampak power-up terhadap keseimbangan game |
| 24 | GAME-4 | Menganalisis optimisasi performa (object pooling) | C5 | Evaluasi teknik optimisasi dan pengurangan beban render |
| 25 | PY-1 | Menganalisis output fungsi print() | C4 | Analisis format output dan pemisahan argumen |
| 26 | PY-1 | Mengevaluasi konversi tipe (str -> int) | C5 | Evaluasi konversi dan error handling |
| 27 | PY-2 | Menganalisis karakteristik tipe data (list, tuple, str) | C4 | Analisis mutable vs immutable |
| 28 | PY-2 | Mengevaluasi error TypeError pada operasi antar-tipe | C5 | Evaluasi pencegahan dan solusi casting |
| 29 | PY-2 | Menganalisis dampak penggunaan nama variabel built-in | C4 | Analisis namespace dan shadowing |
| 30 | PY-3 | Mengevaluasi perilaku input() dan validasi | C5 | Evaluasi validasi dan penanganan input |
| 31 | PY-3 | Menganalisis penggunaan len() dan operasi string | C4 | Analisis operasi sekuensial |
| 32 | PY-3 | Mengevaluasi fungsi bawaan dan tipe dasar | C5 | Evaluasi pemilihan tipe dan fungsi |
| 33 | PY-IF | Menganalisis desain percabangan (if) | C4 | Analisis logika kondisi dan pengaruh urutan |
| 34 | PY-FOR | Menganalisis penggunaan range() dan batas iterasi | C4 | Analisis off-by-one dan inklusi batas |
| 35 | PY-FOR | Mengevaluasi penggunaan kondisi dalam loop (if dalam for) | C5 | Evaluasi efisiensi dan logika filter |
| 36 | PY-FOR | Menganalisis peran break/continue dalam loop | C4 | Analisis alur kontrol dan efek pada iterasi |
| 37 | PY-FOR | Mengevaluasi nested loop dan kompleksitas | C5 | Evaluasi kompleksitas waktu dan perbaikan |
| 38 | PY-FOR | Menganalisis kesalahan logika perulangan (off-by-one) | C4 | Analisis koreksi jangkauan |
| 39 | PY-FOR | Mengevaluasi perbedaan while vs for | C5 | Evaluasi pemilihan struktur loop sesuai kebutuhan |
| 40 | PY-FOR | Menganalisis algoritma sederhana menggunakan loop | C5 | Evaluasi logika dan hasil perhitungan |
Keterangan level: C4 = Analisis; C5 = Evaluasi. Semua soal disusun pada level HOTS agar menguji kemampuan analitis dan penalaran siswa.
No comments:
Post a Comment