Kisi-Kisi PTS Mata Pelajaran Koding
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator Soal | Bentuk Soal | Level Kognitif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengenalan Komputer & Pemrograman | Dasar-dasar komputer, perangkat lunak, dan bahasa pemrograman | Mengenali perangkat keras & perangkat lunak komputer | Pilihan Ganda | C1 (Mengingat) |
| 2 | Algoritma & Logika Dasar | Algoritma, logika percabangan sederhana | Menentukan urutan langkah dalam menyelesaikan masalah | Pilihan Ganda | C2 (Memahami) |
| 3 | Pseudocode & Flowchart | Penulisan pseudocode, simbol flowchart | Membaca dan memahami alur program dari flowchart | Pilihan Ganda | C2 (Memahami) |
| 4 | Pengenalan Scratch | Tampilan Scratch, sprite, stage, blok | Menjelaskan fungsi sprite dan stage dalam Scratch | Pilihan Ganda | C1 (Mengingat) |
| 5 | Penerapan Scratch Sederhana | Gerakan, suara, event, dan kontrol | Menganalisis penggunaan blok gerak & kontrol dalam Scratch | Pilihan Ganda | C3 (Menerapkan) |
No comments:
Post a Comment